AWS A5.7 ERCuSn-C Phosphorbronzedraht
Einführung
Empfohlen für das Schweißen von Kupfer mit Cu-Sn-Legierung.Ideal für das Stumpfschweißen von Messing mit Stahl.Für großformatige Produkte wird Vorwärmen empfohlen, und für mehrschichtige Aufpanzerung von Stahl wird Pulsargon-Lichtbogenschweißen empfohlen.
Standardisierung: | Numerisches Symbol: | |
GB/T9460-2008 | SCU5210 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuSn-C | |
BS EN14640:2005 | Cu 5210 | |
Zusammensetzung (Standardwerte): | % | |
Cu inkl. Ag | bal. | |
Zn | 0,20 | |
Sn | 7.00-9.00 Uhr | |
Fe | 0,10 | |
P | 0,10–0,35 | |
Al | 0,01 | |
Pb | 0,02 | |
Insgesamt andere | 0,50 | |
Physikalische Eigenschaften von Materialien: | ||
Dichte | Kg/m3 | 8.8 |
Schmelzbereich | ℃ | 875-1025 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 66 |
Elektrische Leitfähigkeit | Sm/mm2 | 6-8 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 10^-6/K(20-300℃) | 18.5 |
Richtwerte des Schweißgutes: | ||
Verlängerung | % | 20 |
Zugfestigkeit | N/mm2 | 260 |
Kerbschlagwerk | J | 32 |
Brinellhärte | HB 2,5/62,5 | 80 |
Anwendungen: | ||
Kupfer-Zinn-Legierung mit höherem Zinnanteil und erhöhter Härte zum Auftragschweißen. Besonders geeignet zum Schweißen von Kupferwerkstoffen wie Kupfer, Zinnbronzen, insbesondere zum Verbinden von Kupfer-Zink-Legierungen und Stählen. Geeignet zum Reparaturschweißen von Gussbronzen und zum Ofenlöten .Beim Mehrlagenschweißen auf Stahl empfiehlt sich das Impulslichtbogenschweißen. Bei großen Werkstücken empfiehlt sich das Vorwärmen. | ||
Bilden: | ||
Durchmesser: 0,64 – 0,80 – 1,00 – 1,20 – 1,60 – 2,40 | ||
Spulen:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 | ||
Stangen: 1,60 – 9,6 mm x 914/1000 mm | ||
Elektroden verfügbar. | ||
Weitere Make-Ups auf Anfrage. |
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet. Wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren mit der Herstellung von Schweißelektroden, Schweißstäben und Schweißzusätzen.
Zu unseren Hauptprodukten gehören Schweißelektroden aus rostfreiem Stahl, Schweißelektroden aus Kohlenstoffstahl, niedriglegierte Schweißelektroden, Oberflächenschweißelektroden, Schweißelektroden aus Nickel- und Kobaltlegierungen, Schweißdrähte aus Weichstahl und niedriglegiertem Stahl, Schweißdrähte aus rostfreiem Stahl, gasgeschützte Fülldrähte, Aluminium-Schweißdrähte, Unterpulverschweißen.Drähte, Schweißdrähte aus Nickel- und Kobaltlegierungen, Messingschweißdrähte, WIG- und MIG-Schweißdrähte, Wolframelektroden, Fugenhobelelektroden aus Kohlenstoff und anderes Schweißzubehör und Verbrauchsmaterialien.